Point
Pointskalaerne er delt i tre: løbspoint (mål og FAL-spurter), Tour-GC (etapeplacering til samlet stilling) og sæsonpoint til Sæsonstillingen.
Point for mål og FAL-spurter (først over stregen) i det enkelte løb. Den samlede score afgør dagens placering.
| Placering | Mål | Spurt |
|---|---|---|
| 1 | 130 | 10 |
| 2 | 125 | 9 |
| 3 | 122 | 8 |
| 4 | 121 | 7 |
| 5 | 120 | 6 |
| 6 | 119 | 5 |
| 7 | 118 | 4 |
| 8 | 117 | 3 |
| 9 | 116 | 2 |
| 10 | 115 | 1 |
| 11 | 114 | 0 |
| 12 | 113 | 0 |
| 13 | 112 | 0 |
| 14 | 111 | 0 |
| 15 | 110 | 0 |
| 16 | 109 | 0 |
| 17 | 108 | 0 |
| 18 | 107 | 0 |
| 19 | 106 | 0 |
| 20 | 105 | 0 |
| 21 | 104 | 0 |
| 22 | 103 | 0 |
| 23 | 102 | 0 |
| 24 | 101 | 0 |
| 25 | 100 | 0 |
| 26 | 99 | 0 |
| 27 | 98 | 0 |
| 28 | 97 | 0 |
| 29 | 96 | 0 |
| 30 | 95 | 0 |
| 31 | 94 | 0 |
| 32 | 93 | 0 |
| 33 | 92 | 0 |
| 34 | 91 | 0 |
| 35 | 90 | 0 |
| 36 | 89 | 0 |
| 37 | 88 | 0 |
| 38 | 87 | 0 |
| 39 | 86 | 0 |
| 40 | 85 | 0 |
| 41 | 84 | 0 |
| 42 | 83 | 0 |
| 43 | 82 | 0 |
| 44 | 81 | 0 |
| 45 | 80 | 0 |
| 46 | 79 | 0 |
| 47 | 78 | 0 |
| 48 | 77 | 0 |
| 49 | 76 | 0 |
| 50 | 75 | 0 |
| 51 | 74 | 0 |
| 52 | 73 | 0 |
| 53 | 72 | 0 |
| 54 | 71 | 0 |
| 55 | 70 | 0 |
| 56 | 69 | 0 |
| 57 | 68 | 0 |
| 58 | 67 | 0 |
| 59 | 66 | 0 |
| 60 | 65 | 0 |
| 61 | 64 | 0 |
| 62 | 63 | 0 |
| 63 | 62 | 0 |
| 64 | 61 | 0 |
| 65 | 60 | 0 |
| 66 | 59 | 0 |
| 67 | 58 | 0 |
| 68 | 57 | 0 |
| 69 | 56 | 0 |
| 70 | 55 | 0 |
| 71 | 54 | 0 |
| 72 | 53 | 0 |
| 73 | 52 | 0 |
| 74 | 51 | 0 |
| 75 | 50 | 0 |
| 76 | 49 | 0 |
| 77 | 48 | 0 |
| 78 | 47 | 0 |
| 79 | 46 | 0 |
| 80 | 45 | 0 |
| 81 | 44 | 0 |
| 82 | 43 | 0 |
| 83 | 42 | 0 |
| 84 | 41 | 0 |
| 85 | 40 | 0 |
| 86 | 39 | 0 |
| 87 | 38 | 0 |
| 88 | 37 | 0 |
| 89 | 36 | 0 |
| 90 | 35 | 0 |
| 91 | 34 | 0 |
| 92 | 33 | 0 |
| 93 | 32 | 0 |
| 94 | 31 | 0 |
| 95 | 30 | 0 |
| 96 | 29 | 0 |
| 97 | 28 | 0 |
| 98 | 27 | 0 |
| 99 | 26 | 0 |
| 100 | 25 | 0 |
| 101 | 24 | 0 |
| 102 | 23 | 0 |
| 103 | 22 | 0 |
| 104 | 21 | 0 |
| 105 | 20 | 0 |
| 106 | 19 | 0 |
| 107 | 18 | 0 |
| 108 | 17 | 0 |
| 109 | 16 | 0 |
| 110 | 15 | 0 |
| 111 | 14 | 0 |
| 112 | 13 | 0 |
| 113 | 12 | 0 |
| 114 | 11 | 0 |
| 115 | 10 | 0 |
| 116 | 9 | 0 |
| 117 | 8 | 0 |
| 118 | 7 | 0 |
| 119 | 6 | 0 |
| 120 | 5 | 0 |
| 121 | 4 | 0 |
| 122 | 3 | 0 |
| 123 | 2 | 0 |
| 124 | 1 | 0 |
Klassikere scores som beskrevet under Løbspoint. I Touren omsættes hver etapes placering til GC-point med tabellen herunder, som summeres på tværs af etaperne.
DCU Ligaen: De bedste 6 af 7 etaper tæller til Tour-GC.
| Placering | Løbsplacering |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 90 |
| 4 | 87 |
| 5 | 85 |
| 6 | 83 |
| 7 | 81 |
| 8 | 79 |
| 9 | 77 |
| 10 | 75 |
| 11 | 73 |
| 12 | 71 |
| 13 | 69 |
| 14 | 67 |
| 15 | 65 |
| 16 | 63 |
| 17 | 61 |
| 18 | 59 |
| 19 | 57 |
| 20 | 55 |
| 21 | 54 |
| 22 | 53 |
| 23 | 52 |
| 24 | 51 |
| 25 | 50 |
| 26 | 49 |
| 27 | 48 |
| 28 | 47 |
| 29 | 46 |
| 30 | 45 |
| 31 | 44 |
| 32 | 43 |
| 33 | 42 |
| 34 | 41 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 38 |
| 38 | 37 |
| 39 | 36 |
| 40 | 35 |
| 41 | 34 |
| 42 | 33 |
| 43 | 32 |
| 44 | 31 |
| 45 | 30 |
| 46 | 29 |
| 47 | 28 |
| 48 | 27 |
| 49 | 26 |
| 50 | 25 |
| 51 | 24 |
| 52 | 23 |
| 53 | 22 |
| 54 | 21 |
| 55 | 20 |
| 56 | 19 |
| 57 | 18 |
| 58 | 17 |
| 59 | 16 |
| 60 | 15 |
| 61 | 14 |
| 62 | 13 |
| 63 | 12 |
| 64 | 11 |
| 65 | 10 |
| 66 | 9 |
| 67 | 8 |
| 68 | 7 |
| 69 | 6 |
| 70 | 5 |
| 71 | 4 |
| 72 | 3 |
| 73 | 2 |
| 74 | 1 |
Sæsonpoint for Tour (samlet + etape) og Klassikere — tæller til Sæsonstillingen, ikke til Tourens interne GC.
Alle klassikere og alle etaper tæller til Sæsonstillingen.
| Placering | Tour samlet (GC) | Tour-etape | Klassiker |
|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 210 | 500 |
| 2 | 1040 | 150 | 400 |
| 3 | 880 | 110 | 325 |
| 4 | 750 | 90 | 275 |
| 5 | 620 | 70 | 225 |
| 6 | 520 | 55 | 175 |
| 7 | 425 | 45 | 150 |
| 8 | 360 | 40 | 125 |
| 9 | 295 | 35 | 100 |
| 10 | 230 | 30 | 85 |
| 11 | 190 | 25 | 70 |
| 12 | 165 | 20 | 60 |
| 13 | 140 | 15 | 50 |
| 14 | 110 | 10 | 40 |
| 15 | 100 | 5 | 35 |
| 16 | 90 | 0 | 30 |
| 17 | 85 | 0 | 30 |
| 18 | 80 | 0 | 30 |
| 19 | 70 | 0 | 30 |
| 20 | 60 | 0 | 30 |
| 21 | 50 | 0 | 20 |
| 22 | 50 | 0 | 20 |
| 23 | 50 | 0 | 20 |
| 24 | 50 | 0 | 20 |
| 25 | 50 | 0 | 20 |
| 26 | 40 | 0 | 20 |
| 27 | 40 | 0 | 20 |
| 28 | 40 | 0 | 20 |
| 29 | 40 | 0 | 20 |
| 30 | 40 | 0 | 20 |
| 31 | 35 | 0 | 10 |
| 32 | 35 | 0 | 10 |
| 33 | 35 | 0 | 10 |
| 34 | 35 | 0 | 10 |
| 35 | 35 | 0 | 10 |
| 36 | 35 | 0 | 10 |
| 37 | 35 | 0 | 10 |
| 38 | 35 | 0 | 10 |
| 39 | 35 | 0 | 10 |
| 40 | 35 | 0 | 10 |
| 41 | 25 | 0 | 10 |
| 42 | 25 | 0 | 10 |
| 43 | 25 | 0 | 10 |
| 44 | 25 | 0 | 10 |
| 45 | 25 | 0 | 10 |
| 46 | 25 | 0 | 10 |
| 47 | 25 | 0 | 10 |
| 48 | 25 | 0 | 10 |
| 49 | 25 | 0 | 10 |
| 50 | 25 | 0 | 10 |
| 51 | 20 | 0 | 5 |
| 52 | 20 | 0 | 5 |
| 53 | 20 | 0 | 5 |
| 54 | 20 | 0 | 5 |
| 55 | 20 | 0 | 5 |
| 56 | 15 | 0 | 3 |
| 57 | 15 | 0 | 3 |
| 58 | 15 | 0 | 3 |
| 59 | 15 | 0 | 3 |
| 60 | 15 | 0 | 3 |
Se også sæsonkalenderen og resultater.